Lotto Max jackpot: next draw estimate and history
Jackpot at the draw on Friday, November 13, 2026
$15 million
Not won. We have no announced amount for the next draw.
- Next draw after November 13
- Tuesday, November 17, 2026
- No announced amount in our records for it.
The Lotto Max jackpot was $15 million at the Friday, November 13, 2026 draw, the newest in our archive, and nobody won it. We have no announced amount for the next draw, Tuesday, November 17, 2026.
This page doesn't update by itself, so ask a retailer or OLG for the amount once that draw has been held.
Lotto Max winning numbers Lotto Max winners
These numbers aren't official. Ontario.games is an independent site, not connected to OLG. Check your ticket with a retailer or OLG before you claim a prize or throw it away. How we publish results.
Updated
Written by Ontario.games Editorial Team
How much is the Lotto Max jackpot tonight?
The Lotto Max jackpot today or tonight depends on the date. Draws are on Tuesdays and Fridays only, and this page is as new as its last update, not as new as the day you read it.
The newest figure we hold is the $15 million of the Friday, November 13, 2026 draw, which wasn't won. We have no announced amount for the next draw, Tuesday, November 17, 2026. After an unwon $15 million jackpot, the next one has been $20 million in our archive, all 16 times, but the amount is set draw by draw and nothing binds it to that. A retailer or OLG will have the amount for the coming draw.
How the Lotto Max jackpot grows
The jackpot starts at $10 million and can reach $90 million. The Interprovincial Lottery Corporation, which runs the game across Canada, sets the jackpot for each draw at its discretion and makes the amount public before the draw. The rules give no formula for it.
When no line matches all seven numbers, the money goes into a fund for prizes at later draws. If several lines match all seven, they split the jackpot equally.
The table shows what actually followed an unwon jackpot in our archive, for steps seen at least twice. It's a record of past draws, not a rule.
| Not won at | Next jackpot | Times seen |
|---|---|---|
| $10 million | $15 million | 20 |
| $15 million | $20 million | 16 |
| $20 million | $25 million | 18 |
| $25 million | $30 million | 15 |
| $30 million | $40 million | 15 |
| $40 million | $50 million | 13 |
| $50 million | $55 million | 13 |
| $55 million | $60 million | 11 |
| $60 million | $65 million | 10 |
| $65 million | $70 million | 9 |
| $70 million | $75 million | 7 |
| $75 million | $80 million | 4 |
| $80 million | $80 million | 7 |
After a win, the next jackpot went back to $10 million 22 times out of 35. The highest it restarted at was $46 million. The jackpot reached the $90 million limit at two draws in our archive, first on October 16, 2026.
MAXPLUS and MAXMILLIONS: when they apply
MAXPLUS applies at every draw. One set of seven numbers is drawn for each $1 million in the jackpot, and each set is worth at least $100,000. The corporation can raise that prize on dates it picks.
MAXMILLIONS applies only when the jackpot for a draw is $50 million or more. The corporation then decides how many $1 million prizes to offer and announces the number before the draw. Below $50 million there are none.
Both pay only for all seven numbers of one set on one line of your ticket, with no smaller prizes, and a set matched by more than one line is split.
Our archive bears that out: every draw from November 5, 2024 to November 13, 2026 with a jackpot of $50 million or more had MAXMILLIONS prizes, and none below that did.
| Jackpot | Prizes of $1 million | Draws |
|---|---|---|
| $50 million | 2 | 15 |
| $55 million | 4 to 5 | 13 |
| $60 million | 6 | 11 |
| $65 million | 8 | 10 |
| $70 million | 10 | 9 |
| $75 million | 12 | 7 |
| $80 million | 14 to 51 | 11 |
| $85 million | 16 | 1 |
| $90 million | 18 to 20 | 2 |
MAXPLUS began with the April 14, 2026 draw. The November 13, 2026 draw held 15 sets, one for each $1 million of its $15 million jackpot.
Lotto Max jackpot history
Every draw from November 5, 2024 to November 13, 2026, 212 in all, with its own jackpot and whether it was won. It was won 35 times. Every draw is independent, so past runs say nothing about the next one.
| Draw | Jackpot | Won? | MAXMILLIONS |
|---|---|---|---|
| November 13, 2026 | $15 million | No | – |
| November 10, 2026 | $10 million | No | – |
| November 6, 2026 | $50 million | Yes: one ticket in the Atlantic Provinces | 2 |
| November 3, 2026 | $40 million | No | – |
| October 30, 2026 | $30 million | No | – |
| October 27, 2026 | $25 million | No | – |
| October 23, 2026 | $20 million | No | – |
| October 20, 2026 | $90 million | Yes: one ticket in Alberta | 20 |
| October 16, 2026 | $90 million | No | 18 |
| October 13, 2026 | $85 million | No | 16 |
All 91 draws in 2026
| Draw | Jackpot | Won? | MAXMILLIONS |
|---|---|---|---|
| November 13, 2026 | $15 million | No | – |
| November 10, 2026 | $10 million | No | – |
| November 6, 2026 | $50 million | Yes: one ticket in the Atlantic Provinces | 2 |
| November 3, 2026 | $40 million | No | – |
| October 30, 2026 | $30 million | No | – |
| October 27, 2026 | $25 million | No | – |
| October 23, 2026 | $20 million | No | – |
| October 20, 2026 | $90 million | Yes: one ticket in Alberta | 20 |
| October 16, 2026 | $90 million | No | 18 |
| October 13, 2026 | $85 million | No | 16 |
| October 9, 2026 | $80 million | No | 14 |
| October 6, 2026 | $75 million | No | 12 |
| October 2, 2026 | $70 million | No | 10 |
| September 29, 2026 | $65 million | No | 8 |
| September 25, 2026 | $60 million | No | 6 |
| September 22, 2026 | $55 million | No | 4 |
| September 18, 2026 | $50 million | No | 2 |
| September 15, 2026 | $40 million | No | – |
| September 11, 2026 | $30 million | No | – |
| September 8, 2026 | $25 million | No | – |
| September 4, 2026 | $20 million | No | – |
| September 1, 2026 | $15 million | No | – |
| August 28, 2026 | $10 million | No | – |
| August 25, 2026 | $10 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| August 21, 2026 | $55 million | Yes: one ticket in Quebec | 4 |
| August 18, 2026 | $50 million | No | 2 |
| August 14, 2026 | $40 million | No | – |
| August 11, 2026 | $30 million | No | – |
| August 7, 2026 | $25 million | No | – |
| August 4, 2026 | $20 million | No | – |
| July 31, 2026 | $15 million | No | – |
| July 28, 2026 | $10 million | No | – |
| July 24, 2026 | $25 million | Yes: one ticket in Ontario Sold in Woodstock | – |
| July 21, 2026 | $20 million | No | – |
| July 17, 2026 | $15 million | No | – |
| July 14, 2026 | $10 million | No | – |
| July 10, 2026 | $25 million | Yes: one ticket in Quebec | – |
| July 7, 2026 | $20 million | No | – |
| July 3, 2026 | $15 million | No | – |
| June 30, 2026 | $10 million | No | – |
| June 26, 2026 | $40 million | Yes: one ticket in Quebec | – |
| June 23, 2026 | $30 million | No | – |
| June 19, 2026 | $25 million | No | – |
| June 16, 2026 | $20 million | No | – |
| June 12, 2026 | $15 million | No | – |
| June 9, 2026 | $10 million | No | – |
| June 5, 2026 | $15 million | Yes: one ticket in Alberta | – |
| June 2, 2026 | $10 million | No | – |
| May 29, 2026 | $10 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| May 26, 2026 | $15 million | Yes: one ticket in Calgary | – |
| May 22, 2026 | $10 million | No | – |
| May 19, 2026 | $25 million | Yes: two tickets, in Quebec and Alberta | – |
| May 15, 2026 | $20 million | No | – |
| May 12, 2026 | $15 million | No | – |
| May 8, 2026 | $70 million | Yes: one ticket in Ontario Sold in Brampton | 10 |
| May 5, 2026 | $65 million | No | 8 |
| May 1, 2026 | $60 million | No | 6 |
| April 28, 2026 | $55 million | No | 4 |
| April 24, 2026 | $50 million | No | 2 |
| April 21, 2026 | $40 million | No | – |
| April 17, 2026 | $30 million | No | – |
| April 14, 2026 | $25 million | No | – |
| April 10, 2026 | $18 million | No | – |
| April 7, 2026 | $75 million | Yes: one ticket in British Columbia | 12 |
| April 3, 2026 | $70 million | No | 10 |
| March 31, 2026 | $65 million | No | 8 |
| March 27, 2026 | $60 million | No | 6 |
| March 24, 2026 | $55 million | No | 4 |
| March 20, 2026 | $50 million | No | 2 |
| March 17, 2026 | $40 million | No | – |
| March 13, 2026 | $30 million | No | – |
| March 10, 2026 | $25 million | No | – |
| March 6, 2026 | $20 million | No | – |
| March 3, 2026 | $75 million | Yes: one ticket in Ontario | 12 |
| February 27, 2026 | $70 million | No | 10 |
| February 24, 2026 | $65 million | No | 8 |
| February 20, 2026 | $60 million | No | 6 |
| February 17, 2026 | $55 million | No | 4 |
| February 13, 2026 | $50 million | No | 2 |
| February 10, 2026 | $40 million | No | – |
| February 6, 2026 | $30 million | No | – |
| February 3, 2026 | $25 million | No | – |
| January 30, 2026 | $20 million | No | – |
| January 27, 2026 | $15 million | No | – |
| January 23, 2026 | $10 million | No | – |
| January 20, 2026 | $15 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| January 16, 2026 | $10 million | No | – |
| January 13, 2026 | $14 million | Yes: one ticket in Quebec | – |
| January 9, 2026 | $55 million | Yes: one ticket in Ontario | 5 |
| January 6, 2026 | $50 million | No | 2 |
| January 2, 2026 | $46 million | No | – |
All 104 draws in 2025
| Draw | Jackpot | Won? | MAXMILLIONS |
|---|---|---|---|
| December 30, 2025 | $80 million | Yes: one ticket in Ontario | 51 |
| December 26, 2025 | $80 million | No | 46 |
| December 23, 2025 | $80 million | No | 44 |
| December 19, 2025 | $80 million | No | 34 |
| December 16, 2025 | $80 million | No | 22 |
| December 12, 2025 | $80 million | No | 14 |
| December 9, 2025 | $75 million | No | 12 |
| December 5, 2025 | $70 million | No | 10 |
| December 2, 2025 | $65 million | No | 8 |
| November 28, 2025 | $60 million | No | 6 |
| November 25, 2025 | $55 million | No | 4 |
| November 21, 2025 | $50 million | No | 2 |
| November 18, 2025 | $40 million | No | – |
| November 14, 2025 | $30 million | No | – |
| November 11, 2025 | $25 million | No | – |
| November 7, 2025 | $20 million | No | – |
| November 4, 2025 | $15 million | No | – |
| October 31, 2025 | $10 million | No | – |
| October 28, 2025 | $40 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| October 24, 2025 | $30 million | No | – |
| October 21, 2025 | $25 million | No | – |
| October 17, 2025 | $20 million | No | – |
| October 14, 2025 | $15 million | No | – |
| October 10, 2025 | $10 million | No | – |
| October 7, 2025 | $15 million | Yes: one ticket in Edmonton | – |
| October 3, 2025 | $10 million | No | – |
| September 30, 2025 | $15 million | Yes: one ticket in the Atlantic Provinces | – |
| September 26, 2025 | $10 million | No | – |
| September 23, 2025 | $31 million | Yes: one ticket in British Columbia | – |
| September 19, 2025 | $26 million | No | – |
| September 16, 2025 | $21 million | No | – |
| September 12, 2025 | $16 million | No | – |
| September 9, 2025 | $11 million | No | – |
| September 5, 2025 | $50 million | Yes: one ticket in Quebec | 2 |
| September 2, 2025 | $40 million | No | – |
| August 29, 2025 | $30 million | No | – |
| August 26, 2025 | $25 million | No | – |
| August 22, 2025 | $20 million | No | – |
| August 19, 2025 | $75 million | Yes: one ticket in Ontario | 12 |
| August 15, 2025 | $70 million | No | 10 |
| August 12, 2025 | $65 million | No | 8 |
| August 8, 2025 | $60 million | No | 6 |
| August 5, 2025 | $55 million | No | 4 |
| August 1, 2025 | $50 million | No | 2 |
| July 29, 2025 | $40 million | No | – |
| July 25, 2025 | $34 million | No | – |
| July 22, 2025 | $29 million | No | – |
| July 18, 2025 | $24 million | No | – |
| July 15, 2025 | $19 million | No | – |
| July 11, 2025 | $70 million | Yes: two tickets in Quebec | 10 |
| July 8, 2025 | $65 million | No | 8 |
| July 4, 2025 | $60 million | No | 6 |
| July 1, 2025 | $55 million | No | 4 |
| June 27, 2025 | $50 million | No | 2 |
| June 24, 2025 | $40 million | No | – |
| June 20, 2025 | $30 million | No | – |
| June 17, 2025 | $25 million | No | – |
| June 13, 2025 | $20 million | No | – |
| June 10, 2025 | $15 million | No | – |
| June 6, 2025 | $10 million | No | – |
| June 3, 2025 | $20 million | Yes: one ticket in Quebec | – |
| May 30, 2025 | $15 million | No | – |
| May 27, 2025 | $10 million | No | – |
| May 23, 2025 | $40 million | Yes: one ticket in British Columbia | – |
| May 20, 2025 | $30 million | No | – |
| May 16, 2025 | $25 million | No | – |
| May 13, 2025 | $20 million | No | – |
| May 9, 2025 | $80 million | Yes: one ticket in British Columbia | 14 |
| May 6, 2025 | $75 million | No | 12 |
| May 2, 2025 | $70 million | No | 10 |
| April 29, 2025 | $65 million | No | 8 |
| April 25, 2025 | $60 million | No | 6 |
| April 22, 2025 | $55 million | No | 4 |
| April 18, 2025 | $50 million | No | 2 |
| April 15, 2025 | $40 million | No | – |
| April 11, 2025 | $32 million | No | – |
| April 8, 2025 | $27 million | No | – |
| April 4, 2025 | $22 million | No | – |
| April 1, 2025 | $17 million | No | – |
| March 28, 2025 | $65 million | Yes: one ticket in Ontario | 8 |
| March 25, 2025 | $60 million | No | 6 |
| March 21, 2025 | $55 million | No | 4 |
| March 18, 2025 | $50 million | No | 2 |
| March 14, 2025 | $40 million | No | – |
| March 11, 2025 | $30 million | No | – |
| March 7, 2025 | $25 million | No | – |
| March 4, 2025 | $20 million | No | – |
| February 28, 2025 | $15 million | No | – |
| February 25, 2025 | $10 million | No | – |
| February 21, 2025 | $40 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| February 18, 2025 | $30 million | No | – |
| February 14, 2025 | $25 million | No | – |
| February 11, 2025 | $20 million | No | – |
| February 7, 2025 | $15 million | No | – |
| February 4, 2025 | $10 million | No | – |
| January 31, 2025 | $25 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| January 28, 2025 | $20 million | No | – |
| January 24, 2025 | $15 million | No | – |
| January 21, 2025 | $60 million | Yes: one ticket in Ontario | 6 |
| January 17, 2025 | $55 million | No | 4 |
| January 14, 2025 | $50 million | No | 2 |
| January 10, 2025 | $40 million | No | – |
| January 7, 2025 | $30 million | No | – |
| January 3, 2025 | $25 million | No | – |
All 17 draws in 2024
| Draw | Jackpot | Won? | MAXMILLIONS |
|---|---|---|---|
| December 31, 2024 | $20 million | No | – |
| December 27, 2024 | $15 million | No | – |
| December 24, 2024 | $10 million | No | – |
| December 20, 2024 | $20 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| December 17, 2024 | $15 million | No | – |
| December 13, 2024 | $10 million | No | – |
| December 10, 2024 | $40 million | Yes: one ticket in Ontario | – |
| December 6, 2024 | $33 million | No | – |
| December 3, 2024 | $80 million | Yes: two tickets, in Quebec and Alberta | 30 |
| November 29, 2024 | $80 million | No | 21 |
| November 26, 2024 | $80 million | No | 14 |
| November 22, 2024 | $75 million | No | 12 |
| November 19, 2024 | $70 million | No | 10 |
| November 15, 2024 | $65 million | No | 8 |
| November 12, 2024 | $60 million | No | 6 |
| November 8, 2024 | $55 million | No | 4 |
| November 5, 2024 | $50 million | No | 2 |
Lotto Max jackpot milestones and Ontario wins
Milestones as OLG announced them, each with its date:
- April 2026
The limit rose from $80 million to $90 million with the rules that took effect that month.
- September 2024
The jackpot reached $80 million for the first time in Canadian lottery history.
- June 28, 2022 draw
$70 million on a ticket sold in Scarborough. It was never claimed, and OLG returned the money to the prize pool.
- December 31, 2010 draw
$50 million, the first jackpot that size won in Ontario, and at that time the most ever won in the province on one ticket.
The biggest jackpots won in Ontario in our archive, which starts on November 5, 2024: $80 million on December 30, 2025, $75 million on March 3, 2026 and $75 million on August 19, 2025. The full list is on did anyone win Lotto Max.
Lotto Max jackpot questions
What is the Lotto Max jackpot on Tuesday or Friday?
The newest Tuesday draw in our archive was November 10, 2026: $10 million, not won. The newest Friday draw in our archive was November 13, 2026: $15 million, not won.
Is the Lotto Max jackpot different in Ontario?
Lotto Max is a national game, so one jackpot is set for all of Canada and Ontario tickets play for the same amount.
What is the maximum Lotto Max jackpot?
$90 million under the rules in force since April 2026, up from $80 million before that. In our archive it first reached $90 million at the October 16, 2026 draw.
What are the odds of winning the Lotto Max jackpot?
For one $6 play, the odds of winning the jackpot are 1 in 33,446,140. Each MAXPLUS or MAXMILLIONS set has the same odds. More on prizes and odds is on how Lotto Max works.
How often is the jackpot won?
35 times in the 212 draws from November 5, 2024 to November 13, 2026. The longest run without a win was 17 draws, ended by the December 30, 2025 win, and the newest win in our archive is the November 6, 2026 draw: one ticket in the Atlantic Provinces won $50 million.
How long do I have to claim a jackpot?
A ticket expires one year after the draw date on it. See how to claim a Lotto Max prize.
After the draw
- latest Lotto Max results
- did anyone win Lotto Max
- how Lotto Max works
- how to check a lottery ticket
- claim a Lotto Max prize
Other national games
Help with lottery spending
You must be 18 or older to play. ConnexOntario answers 1-866-531-2600 free, around the clock. On OLG.ca, My PlayBreak can lock your account for anything from a day to five years.
Playing responsibly