Daily Grand winning numbers in 2025
Our archive has 104 Daily Grand draws for 2025, from January 2 to December 29.
These numbers aren't official. Ontario.games is an independent site, not connected to OLG. Check your ticket with a retailer or OLG before you claim a prize or throw it away. How we publish results.
When the top prize was won in 2025
- September 11, 2025 , 1 ticket (Quebec)
- August 28, 2025 , 1 ticket (Quebec)
- August 25, 2025 , 1 ticket (Quebec)
December 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Monday, December 29 | 6 22 27 32 47 | 4 | Not won |
| Thursday, December 25 | 24 30 33 38 44 | 3 | Not won |
| Monday, December 22 | 13 25 36 41 44 | 5 | Not won |
| Thursday, December 18 | 4 5 31 36 47 | 4 | Not won |
| Monday, December 15 | 5 12 31 44 46 | 3 | Not won |
| Thursday, December 11 | 20 22 28 33 41 | 1 | Not won |
| Monday, December 8 | 6 23 31 32 37 | 6 | Not won |
| Thursday, December 4 | 11 12 36 37 42 | 2 | Not won |
| Monday, December 1 | 4 24 43 44 45 | 5 | Not won |
November 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 27 | 5 8 21 36 43 | 2 | Not won |
| Monday, November 24 | 8 26 27 33 47 | 2 | Not won |
| Thursday, November 20 | 2 5 8 36 46 | 6 | Not won |
| Monday, November 17 | 11 12 24 33 39 | 3 | Not won |
| Thursday, November 13 | 7 27 28 39 43 | 2 | Not won |
| Monday, November 10 | 2 10 21 37 40 | 3 | Not won |
| Thursday, November 6 | 3 10 17 21 28 | 3 | Not won |
| Monday, November 3 | 2 6 15 29 34 | 1 | Not won |
October 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 30 | 7 25 38 39 48 | 1 | Not won |
| Monday, October 27 | 16 37 42 45 46 | 1 | Not won |
| Thursday, October 23 | 3 5 10 34 39 | 4 | Not won |
| Monday, October 20 | 2 22 25 35 43 | 7 | Not won |
| Thursday, October 16 | 1 6 19 25 33 | 6 | Not won |
| Monday, October 13 | 5 21 25 32 35 | 7 | Not won |
| Thursday, October 9 | 4 24 26 45 48 | 6 | Not won |
| Monday, October 6 | 14 18 19 39 49 | 2 | Not won |
| Thursday, October 2 | 1 4 18 28 35 | 1 | Not won |
September 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Monday, September 29 | 13 16 24 29 38 | 2 | Not won |
| Thursday, September 25 | 25 39 42 45 46 | 5 | Not won |
| Monday, September 22 | 23 25 29 42 43 | 5 | Not won |
| Thursday, September 18 | 11 22 27 30 48 | 5 | Not won |
| Monday, September 15 | 5 6 29 33 48 | 2 | Not won |
| Thursday, September 11 | 18 32 41 43 47 | 5 | Won by 1 ticket: Quebec |
| Monday, September 8 | 1 24 33 42 49 | 1 | Not won |
| Thursday, September 4 | 1 3 12 16 24 | 2 | Not won |
| Monday, September 1 | 8 9 18 35 42 | 4 | Not won |
August 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thursday, August 28 | 5 6 13 20 49 | 2 | Won by 1 ticket: Quebec |
| Monday, August 25 | 11 21 33 35 45 | 5 | Won by 1 ticket: Quebec |
| Thursday, August 21 | 2 7 8 9 41 | 4 | Not won |
| Monday, August 18 | 6 7 32 35 44 | 7 | Not won |
| Thursday, August 14 | 17 24 30 43 46 | 2 | Not won |
| Monday, August 11 | 1 24 38 45 47 | 6 | Not won |
| Thursday, August 7 | 7 10 19 21 37 | 1 | Not won |
| Monday, August 4 | 9 13 23 31 42 | 7 | Not won |
July 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thursday, July 31 | 5 27 32 37 47 | 6 | Not won |
| Monday, July 28 | 3 11 12 30 43 | 6 | Not won |
| Thursday, July 24 | 1 2 3 9 37 | 4 | Not won |
| Monday, July 21 | 1 2 39 41 49 | 6 | Not won |
| Thursday, July 17 | 7 9 14 21 22 | 3 | Not won |
| Monday, July 14 | 17 22 26 37 43 | 3 | Not won |
| Thursday, July 10 | 16 25 31 42 47 | 2 | Not won |
| Monday, July 7 | 2 3 8 9 35 | 5 | Not won |
| Thursday, July 3 | 5 20 25 27 49 | 5 | Not won |
June 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Monday, June 30 | 11 28 44 45 47 | 7 | Not won |
| Thursday, June 26 | 7 12 39 42 48 | 3 | Not won |
| Monday, June 23 | 11 14 32 35 44 | 2 | Not won |
| Thursday, June 19 | 25 30 35 36 38 | 2 | Not won |
| Monday, June 16 | 7 11 17 20 21 | 1 | Not won |
| Thursday, June 12 | 6 8 32 33 37 | 1 | Not won |
| Monday, June 9 | 16 18 31 34 45 | 1 | Not won |
| Thursday, June 5 | 12 21 32 37 48 | 6 | Not won |
| Monday, June 2 | 9 35 45 47 49 | 5 | Not won |
May 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thursday, May 29 | 2 8 10 23 31 | 6 | Not won |
| Monday, May 26 | 4 7 22 37 42 | 2 | Not won |
| Thursday, May 22 | 24 35 36 43 44 | 2 | Not won |
| Monday, May 19 | 15 21 33 37 47 | 2 | Not won |
| Thursday, May 15 | 6 8 9 24 41 | 6 | Not won |
| Monday, May 12 | 1 21 25 37 42 | 1 | Not won |
| Thursday, May 8 | 7 10 15 40 47 | 7 | Not won |
| Monday, May 5 | 9 35 37 39 45 | 2 | Not won |
| Thursday, May 1 | 2 18 27 39 48 | 6 | Not won |
April 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Monday, April 28 | 3 5 14 45 48 | 2 | Not won |
| Thursday, April 24 | 22 23 24 26 27 | 4 | Not won |
| Monday, April 21 | 23 32 42 44 49 | 7 | Not won |
| Thursday, April 17 | 29 31 46 47 48 | 5 | Not won |
| Monday, April 14 | 1 15 16 29 32 | 4 | Not won |
| Thursday, April 10 | 1 7 18 46 49 | 2 | Not won |
| Monday, April 7 | 12 23 25 31 43 | 7 | Not won |
| Thursday, April 3 | 5 7 34 38 42 | 3 | Not won |
March 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Monday, March 31 | 13 18 19 20 45 | 1 | Not won |
| Thursday, March 27 | 12 22 30 45 48 | 5 | Not won |
| Monday, March 24 | 9 11 20 28 42 | 7 | Not won |
| Thursday, March 20 | 2 11 25 28 31 | 5 | Not won |
| Monday, March 17 | 3 14 23 37 47 | 5 | Not won |
| Thursday, March 13 | 2 14 15 19 47 | 1 | Not won |
| Monday, March 10 | 37 39 45 48 49 | 7 | Not won |
| Thursday, March 6 | 2 4 8 32 34 | 1 | Not won |
| Monday, March 3 | 1 5 9 27 40 | 1 | Not won |
February 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thursday, February 27 | 14 25 28 32 37 | 1 | Not won |
| Monday, February 24 | 13 26 30 36 39 | 4 | Not won |
| Thursday, February 20 | 10 16 29 37 40 | 6 | Not won |
| Monday, February 17 | 2 6 13 27 42 | 3 | Not won |
| Thursday, February 13 | 7 26 44 47 48 | 7 | Not won |
| Monday, February 10 | 7 17 25 36 42 | 6 | Not won |
| Thursday, February 6 | 3 24 25 35 42 | 7 | Not won |
| Monday, February 3 | 8 15 16 31 43 | 2 | Not won |
January 2025
| Draw | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 30 | 1 5 36 48 49 | 4 | Not won |
| Monday, January 27 | 10 22 30 33 42 | 6 | Not won |
| Thursday, January 23 | 6 10 15 27 44 | 3 | Not won |
| Monday, January 20 | 1 32 35 45 48 | 1 | Not won |
| Thursday, January 16 | 18 30 33 37 42 | 1 | Not won |
| Monday, January 13 | 2 5 42 44 46 | 3 | Not won |
| Thursday, January 9 | 1 4 9 30 34 | 7 | Not won |
| Monday, January 6 | 2 18 27 40 43 | 4 | Not won |
| Thursday, January 2 | 6 21 40 45 47 | 5 | Not won |
After the draw
Other national games
Help with lottery spending
You must be 18 or older to play. ConnexOntario answers 1-866-531-2600 free, around the clock. On OLG.ca, My PlayBreak can lock your account for anything from a day to five years.
Playing responsibly