Independent site, not affiliated with OLG.

Daily Keno winning numbers: November 2026

We hold 14 midday draws and 13 evening draws of Daily Keno for November 2026, from November 2 to November 16. In keno only which numbers came up matters, not their order. Our archive starts with this month, on November 2, 2026, so there's nothing earlier.

Missing from this month: evening on November 3, evening on November 4 and midday on November 5.

These numbers aren't official. Ontario.games is an independent site, not connected to OLG. Check your ticket with a retailer or OLG before you claim a prize or throw it away. How we publish results.

Daily Keno midday numbers, November 2026

14 draws, newest first.
Draw Numbers Encore
Monday, November 16 10 12 13 16 18 24 25 32 34 36 38 39 42 45 52 56 57 60 64 69 9770316
Sunday, November 15 1 13 14 20 29 35 38 39 40 41 45 46 50 51 53 60 63 64 66 69 8189250
Saturday, November 14 4 7 11 12 16 18 19 23 27 29 33 34 39 42 45 47 56 61 62 69 4954462
Friday, November 13 2 5 6 14 15 16 19 25 27 41 44 46 51 54 58 59 60 61 66 69 4081978
Thursday, November 12 2 3 15 19 20 30 34 37 38 39 40 42 46 47 51 52 53 54 62 65 0183761
Wednesday, November 11 4 10 11 17 23 27 29 30 32 35 37 45 49 50 55 60 62 63 65 69 5404295
Tuesday, November 10 10 11 16 18 20 21 27 30 31 32 34 35 36 39 48 51 55 58 68 70 6168778
Monday, November 9 5 6 8 9 14 16 18 20 21 26 34 35 36 40 43 56 58 61 62 65 4125843
Sunday, November 8 3 12 18 27 32 35 36 38 41 43 44 47 52 53 55 56 57 59 64 66 6176588
Saturday, November 7 2 6 9 10 16 20 27 30 32 33 37 40 51 55 59 60 63 64 65 66 5894968
Friday, November 6 6 9 12 14 16 17 18 26 33 38 40 41 43 55 58 63 65 66 67 69 5754293
Wednesday, November 4 5 8 12 13 14 18 20 22 23 24 29 30 32 38 45 47 51 61 64 67 8271639
Tuesday, November 3 2 5 10 11 12 15 16 20 23 26 28 36 37 40 45 49 62 65 67 70 0704023
Monday, November 2 2 4 8 9 12 13 20 23 27 29 33 37 39 40 41 45 46 51 53 54 2563672

Daily Keno evening numbers, November 2026

13 draws, newest first.
Draw Numbers Encore
Monday, November 16 9 17 25 26 30 32 33 37 38 40 41 50 52 54 55 57 59 65 66 67 0479236
Sunday, November 15 2 6 11 17 19 21 26 27 31 34 35 38 40 42 43 47 52 56 59 69 9052198
Saturday, November 14 7 10 11 13 14 15 16 19 23 24 25 29 30 31 35 36 38 39 46 52 5822319
Friday, November 13 1 2 4 12 14 16 17 20 22 25 31 32 38 43 49 55 56 61 68 69 1727275
Thursday, November 12 3 7 11 12 18 26 34 37 38 39 40 42 43 47 51 53 61 63 64 70 0137254
Wednesday, November 11 1 2 6 10 11 14 15 31 33 38 39 40 50 56 57 60 61 62 64 69 6967449
Tuesday, November 10 1 6 11 15 17 19 20 21 26 27 30 38 40 43 44 49 59 61 62 63 4605017
Monday, November 9 3 4 6 9 10 11 14 17 18 25 31 34 39 47 52 56 65 66 67 69 3852152
Sunday, November 8 2 4 8 11 15 16 23 26 29 30 35 37 43 45 46 53 55 58 60 64 8864491
Saturday, November 7 1 2 6 9 11 15 16 23 24 25 27 28 29 49 54 57 61 63 66 69 0598484
Friday, November 6 5 9 12 14 15 18 25 27 29 30 34 36 38 39 42 47 51 57 59 64 8833349
Thursday, November 5 1 2 8 13 28 32 34 36 38 42 44 52 55 58 59 61 62 64 65 67 9575172
Monday, November 2 2 4 9 11 25 27 31 33 41 42 43 50 51 52 55 57 65 67 68 70 1786322

Help with lottery spending

You must be 18 or older to play. ConnexOntario answers 1-866-531-2600 free, around the clock. On OLG.ca, My PlayBreak can lock your account for anything from a day to five years.

Playing responsibly